Top Grand Resets
| Personaje | Resets | Grand Resets | ||
| 1 | Lord Emperor | 528 | 16 | ![]() |
| 2 | Blade Master | 422 | 16 | ![]() |
| 3 | Grand Master | 402 | 16 | ![]() |
| 4 | Fist Master | 500 | 15 | ![]() |
| 5 | Dimension Master | 448 | 15 | ![]() |
| 6 | Lord Emperor | 424 | 15 | ![]() |
| 7 | Blade Master | 383 | 13 | ![]() |
| 8 | Lord Emperor | 338 | 13 | ![]() |
| 9 | Grand Master | 334 | 12 | ![]() |
| 10 | High Elf | 306 | 12 | ![]() |
| 11 | Dimension Master | 335 | 10 | ![]() |
| 12 | Fist Master | 267 | 10 | ![]() |
| 13 | Blade Master | 291 | 9 | ![]() |
| 14 | Dimension Master | 288 | 9 | ![]() |
| 15 | Duel Master | 281 | 9 | ![]() |
| 16 | Duel Master | 260 | 8 | ![]() |
| 17 | Duel Master | 237 | 8 | ![]() |
| 18 | High Elf | 207 | 8 | ![]() |
| 19 | Blade Master | 188 | 7 | ![]() |
| 20 | Blade Master | 184 | 6 | ![]() |
| 21 | Grand Master | 183 | 6 | ![]() |
| 22 | Soul Master | 193 | 5 | ![]() |
| 23 | Lord Emperor | 143 | 5 | ![]() |
| 24 | Grand Master | 131 | 4 | ![]() |
| 25 | High Elf | 175 | 3 | ![]() |
| 26 | Lord Emperor | 120 | 3 | ![]() |
| 27 | Lord Emperor | 115 | 3 | ![]() |
| 28 | Fist Master | 98 | 3 | ![]() |
| 29 | Fist Master | 140 | 2 | ![]() |
| 30 | Muse Elf | 97 | 2 | ![]() |
| 31 | Grand Master | 83 | 2 | ![]() |
| 32 | High Elf | 80 | 2 | ![]() |
| 33 | Dark Lord | 73 | 2 | ![]() |
| 34 | Duel Master | 59 | 2 | ![]() |
| 35 | Grand Master | 56 | 2 | ![]() |
| 36 | Lord Emperor | 122 | 1 | ![]() |
| 37 | Grand Master | 104 | 1 | ![]() |
| 38 | Rage Fighter | 104 | 1 | ![]() |
| 39 | Blade Master | 64 | 1 | ![]() |
| 40 | Grand Master | 56 | 1 | ![]() |
| 41 | Bloody Summoner | 55 | 1 | ![]() |
| 42 | Magic Gladiator | 52 | 1 | ![]() |
| 43 | Magic Gladiator | 38 | 1 | ![]() |
| 44 | Lord Emperor | 37 | 1 | ![]() |
| 45 | Magic Gladiator | 35 | 1 | ![]() |
| 46 | Fist Master | 34 | 1 | ![]() |
| 47 | Soul Master | 31 | 1 | ![]() |
| 48 | Blade Master | 27 | 1 | ![]() |
| 49 | Blade Master | 25 | 1 | ![]() |
Última actualización @ 11/10/2026 - 07:22 AM


