Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | ||
| 1 | Lord Emperor | 302 | 506 | ![]() |
| 2 | Fist Master | 400 | 500 | ![]() |
| 3 | Dimension Master | 294 | 425 | ![]() |
| 4 | Blade Master | 400 | 422 | ![]() |
| 5 | Lord Emperor | 396 | 418 | ![]() |
| 6 | Grand Master | 400 | 402 | ![]() |
| 7 | Blade Master | 291 | 362 | ![]() |
| 8 | High Elf | 336 | 351 | ![]() |
| 9 | Lord Emperor | 374 | 334 | ![]() |
| 10 | Fist Master | 344 | 327 | ![]() |
| 11 | Dimension Master | 91 | 314 | ![]() |
| 12 | Grand Master | 280 | 313 | ![]() |
| 13 | Blade Master | 337 | 291 | ![]() |
| 14 | Dimension Master | 1 | 288 | ![]() |
| 15 | Duel Master | 379 | 260 | ![]() |
| 16 | Duel Master | 353 | 259 | ![]() |
| 17 | Duel Master | 310 | 233 | ![]() |
| 18 | High Elf | 340 | 207 | ![]() |
| 19 | Soul Master | 400 | 193 | ![]() |
| 20 | Blade Master | 303 | 185 | ![]() |
| 21 | High Elf | 400 | 175 | ![]() |
| 22 | Blade Master | 344 | 170 | ![]() |
| 23 | Grand Master | 330 | 170 | ![]() |
| 24 | Lord Emperor | 370 | 143 | ![]() |
| 25 | Lord Emperor | 1 | 122 | ![]() |
| 26 | Lord Emperor | 395 | 119 | ![]() |
| 27 | Fist Master | 338 | 119 | ![]() |
| 28 | Grand Master | 147 | 119 | ![]() |
| 29 | Lord Emperor | 337 | 108 | ![]() |
| 30 | Rage Fighter | 388 | 104 | ![]() |
| 31 | Grand Master | 1 | 104 | ![]() |
| 32 | Dark Lord | 400 | 100 | ![]() |
| 33 | Fist Master | 20 | 98 | ![]() |
| 34 | Blade Master | 390 | 87 | ![]() |
| 35 | Grand Master | 297 | 83 | ![]() |
| 36 | High Elf | 400 | 80 | ![]() |
| 37 | High Elf | 370 | 78 | ![]() |
| 38 | Muse Elf | 353 | 77 | ![]() |
| 39 | Dark Lord | 389 | 73 | ![]() |
| 40 | Grand Master | 400 | 67 | ![]() |
| 41 | Blade Master | 375 | 66 | ![]() |
| 42 | Grand Master | 400 | 64 | ![]() |
| 43 | Blade Master | 371 | 64 | ![]() |
| 44 | Lord Emperor | 6 | 60 | ![]() |
| 45 | Duel Master | 400 | 59 | ![]() |
| 46 | Soul Master | 400 | 57 | ![]() |
| 47 | Grand Master | 368 | 56 | ![]() |
| 48 | Grand Master | 320 | 56 | ![]() |
| 49 | Bloody Summoner | 375 | 55 | ![]() |
| 50 | Soul Master | 352 | 52 | ![]() |
| 51 | Magic Gladiator | 281 | 52 | ![]() |
| 52 | Blade Master | 360 | 51 | ![]() |
| 53 | Bloody Summoner | 400 | 49 | ![]() |
| 54 | Duel Master | 362 | 49 | ![]() |
| 55 | Rage Fighter | 351 | 49 | ![]() |
| 56 | Rage Fighter | 1 | 47 | ![]() |
| 57 | High Elf | 400 | 44 | ![]() |
| 58 | Blade Master | 371 | 42 | ![]() |
| 59 | Duel Master | 387 | 40 | ![]() |
| 60 | Soul Master | 341 | 38 | ![]() |
| 61 | Magic Gladiator | 80 | 38 | ![]() |
| 62 | Lord Emperor | 400 | 37 | ![]() |
| 63 | Dark Lord | 357 | 37 | ![]() |
| 64 | Magic Gladiator | 372 | 35 | ![]() |
| 65 | Fist Master | 382 | 34 | ![]() |
| 66 | Duel Master | 400 | 33 | ![]() |
| 67 | Rage Fighter | 400 | 33 | ![]() |
| 68 | Soul Master | 376 | 32 | ![]() |
| 69 | Soul Master | 115 | 32 | ![]() |
| 70 | Soul Master | 400 | 31 | ![]() |
| 71 | Soul Master | 400 | 31 | ![]() |
| 72 | Magic Gladiator | 216 | 29 | ![]() |
| 73 | Blade Master | 328 | 27 | ![]() |
| 74 | Grand Master | 400 | 25 | ![]() |
| 75 | Blade Master | 400 | 25 | ![]() |
| 76 | Soul Master | 120 | 25 | ![]() |
| 77 | Soul Master | 400 | 24 | ![]() |
| 78 | Blade Knight | 400 | 24 | ![]() |
| 79 | Blade Knight | 367 | 24 | ![]() |
| 80 | Muse Elf | 323 | 24 | ![]() |
| 81 | Dark Lord | 400 | 22 | ![]() |
| 82 | Blade Master | 400 | 21 | ![]() |
| 83 | Bloody Summoner | 400 | 19 | ![]() |
| 84 | Lord Emperor | 323 | 19 | ![]() |
| 85 | Bloody Summoner | 198 | 19 | ![]() |
| 86 | Dark Lord | 381 | 18 | ![]() |
| 87 | Dark Lord | 276 | 18 | ![]() |
| 88 | Soul Master | 383 | 17 | ![]() |
| 89 | Magic Gladiator | 398 | 16 | ![]() |
| 90 | Muse Elf | 325 | 16 | ![]() |
| 91 | Dark Knight | 1 | 16 | ![]() |
| 92 | High Elf | 400 | 15 | ![]() |
| 93 | Dark Lord | 398 | 15 | ![]() |
| 94 | Muse Elf | 387 | 15 | ![]() |
| 95 | Blade Knight | 143 | 15 | ![]() |
| 96 | Blade Knight | 365 | 14 | ![]() |
| 97 | Soul Master | 393 | 13 | ![]() |
| 98 | Magic Gladiator | 392 | 13 | ![]() |
| 99 | Soul Master | 350 | 13 | ![]() |
| 100 | Muse Elf | 400 | 11 | ![]() |
Última actualización @ 11/09/2026 - 05:54 AM



