Castle Siege
Dueño del Castillo
Batalla Castle Siege
.
Información del Castillo
| Estapa Actual: | Periodo de Registracion de Guilds |
| Siguiente Etapa: | Espera (1 dias 18 horas) |
| Duracion de la Battalla: | 1 horas 0 minutos |
| Tax Rate NPC: | 0% |
| Tax Rate Goblin: | 0% |
| Tax Rate Trial: | 0% |
| Trial Money: | 0 Zen |
Calendario del Evento
| Etapa | Fecha de Inicio | Fecha Final |
|---|---|---|
| Periodo de Registracion de Guilds | Monday, November 9th 12:00 AM | Tuesday, November 10th 11:59 PM |
| Espera | Wednesday, November 11th 12:00 AM | Wednesday, November 11th 1:59 AM |
| Periodo de Registracion de Mark of Lord | Wednesday, November 11th 2:00 AM | Thursday, November 12th 11:59 PM |
| Espera | Friday, November 13th 12:00 AM | Friday, November 13th 1:59 AM |
| Anuncio | Friday, November 13th 2:00 AM | Friday, November 13th 11:59 AM |
| Preparacion del Castillo | Friday, November 13th 12:00 PM | Sunday, November 15th 3:59 PM |
| Batalla de Castle Siege | Sunday, November 15th 4:00 PM | Sunday, November 15th 5:00 PM |
| Espera | Sunday, November 15th 5:01 PM | Sunday, November 15th 11:59 PM |
Ingresar
Información del Servidor
| Version | Season 3 | |
| Experiencia | 50x | |
| Experiencia Maestra | 50x | |
| Drop | 50% | |
| Cuentas totales | 1,508 | |
| Personajes totales | 2,271 | |
| Guilds totales | 10 | |
| Usuarios en línea | 16 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Guilds
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
6 dias 10 horas
Top Level
| Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|
| Lord Emperor | 400 | |
| Soul Master | 400 | |
| High Elf | 400 | |
| Soul Master | 400 | |
| Dark Lord | 400 |
Top Resets
| Personaje | Clase | Resets |
|---|---|---|
| Lord Emperor | 506 | |
| Fist Master | 500 | |
| Dimension Master | 425 | |
| Blade Master | 422 | |
| Lord Emperor | 418 |
Top Guilds

